欢迎访问bat365在线平台官方网站!
中文 | English
当前位置: 首页 > 365电子竞技官网 > 正文
我院2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合排名公示
发布日期:2019-09-06
总排名
学院: bat365在线平台
专业: 社会体育指导与管理
年级: 2016
班级: 151601,151602
排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
    (公选课除外)
1 15160112 于军洲 3.79933 0 0
2 15160104 刘雅宁 3.69158 0 0
3 15160106 依德日贡 3.52626 0 0
4 15160101 王艺霏 3.39461 0 0
5 15160206 安凤辉 3.34444 0 0
6 15160216 张建峰 3.33603 0 0
7 15160108 金德彪 3.33199 0 0
8 15160105 梅楠 3.33064 0 1
9 15160103 隋秋易 3.27472 0 0
10 15160201 佘昭林 3.22189 0 0
11 15160215 薛明辉 3.14646 0 0
12 15160119 华闻港 3.13177 0 0
13 15160203 李雪 3.10673 1 1
14 15160102 王立琪 3.09125 0 0
15 15160202 王晶 3.03636 0 0
16 15160218 郭九洲 3.02658 1 2
17 15160211 吕继龙 2.98418 0 0
18 15160205 吴家辉 2.95960 0 0
19 15160209 胡起明 2.94680 0 0
20 15160207 孔天宇 2.94444 0 0
21 15160217 董世召 2.92862 0 0
22 15160204 李天天 2.86061 0 0
23 15160121J 陈卓彤 2.85000 0 0
24 15160113 王阔 2.84646 0 0
25 15160220 刘芮成 2.82929 0 0
26 15160110 张顺瑀 2.81953 0 0
27 15160117 王明明 2.79158 1 1
28 15160212 李诗洋 2.79158 1 1
29 15160115 陈康睿 2.79024 0 1
30 15160107 于海泉 2.77138 1 1
31 15160109 宋昊远 2.75597 1 1
32 15160114 楚梦含 2.73973 0 2
33 15160120 全正义 2.71717 0 0
34 15160214 王晓浩 2.61313 0 0
35 15160213 李龙宇 2.56162 0 0
36 15160116 高超 2.56109 0 1
37 15160208 吴俊健 2.49461 1 2
38 15160210 李南虎 2.44505 1 2
39 15160111 崔林虎 2.42357 1 1
40 15160118 刘梦康 2.42222 0 1
41 15160219 秦劲衡 2.38013 1 2

总排名
学院: bat365在线平台
专业: 运动训练
年级: 2016
班级: 151603,151604,151605,151606,151607,151608,151609,151610,151611
排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
    (公选课除外)
1 15160902 王景玉 3.78763 0 0
2 15160310 刘诗梦 3.64021 0 0
3 15160610 杨岱泓 3.62990 0 0
4 15160311 于莹 3.62062 0 0
5 15160801 修霆喆 3.56495 0 0
6 15160604 王文泽 3.54192 0 0
7 15160306 王梓沁 3.47766 0 0
8 15160301 黄波波 3.46495 0 0
9 15160313 黄荣 3.40241 1 1
10 15160308 刘爽 3.36632 0 0
11 15160603 林业峰 3.28351 0 0
12 15160702 王姝元 3.27251 0 0
13 15160806 侯健楠 3.26220 0 0
14 15160903 周炫志 3.20790 0 0
15 15161001 杨超宇 3.19691 0 0
16 15160704 李先琦 3.18900 0 0
17 15160807 纪鹏飞 3.18454 0 1
18 15160405 阚靖萱 3.15155 0 0
19 15160701 白芳瑜 3.05155 0 0
20 15160404 赵婉辰 3.05052 0 0
21 15160403 贾瑞琪 3.04433 0 1
22 15160703 张楠 3.00070 2 3
23 15160312 郑治国 2.96838 0 0
24 15160506 侯佰超 2.96151 0 0
25 15160901 王擎天 2.95567 0 2
26 15160507 王浩淳 2.93505 0 1
27 15160607 孙海智 2.91134 0 0
28 15150701 薛俊明 2.91036 0 0
29 15160803 路云鹏 2.86014 0 0
30 15160302 康猛 2.85430 0 2
31 15160802 杨益 2.82268 0 0
32 15160406 张西 2.81856 0 0
33 15160402 曹新雅 2.76838 0 2
34 15161101 王鹤然 2.76529 1 2
35 15160608 肖逸飞 2.74021 0 2
36 15160609 王铎 2.71065 0 3
37 15160501 丁宁 2.68351 0 1
38 15160505 王世豪 2.68110 0 1
49 15160508 陈政达 2.67423 1 2
40 15160307 金雨豪 2.66357 0 2
41 15160808 付博扬 2.65258 0 1
42 15160509 逄潍源 2.61684 0 0
43 15160511 朱佳琪 2.59622 0 1
44 15160601 王南轩 2.59038 0 3
45 15160303 李杨 2.57629 0 3
46 15160805 王艺茜 2.56551 2 2
47 15160602 沈钰霖 2.52543 1 4
48 15160309 王博 2.49794 1 2
49 15160510 张晏硕 2.47979 0 3
50 15160305 于亨 2.43127 1 4
51 15160611 谭本东川 2.41368 2 6
52 15160304 张瀚文 2.39894 1 1
53 15160606 薛皓天 2.38964 5 5
54 15160503 吕忠帅 2.36254 0 2
55 15160314 张耘赫 2.23196 3 3
56 15160401 高阳熙格 2.15223 4 8
57 15160512 马静宇 1.98622 1 9
58 15160502 郑淇 1.95201 8 11
69 15160605 高宏亮 1.94979 9 9
60 15160504 李思缘 1.80386 3 7
61 15150703 郭芮辰 1.72000 2 2
62 15160804 王澜睿 1.62687 5 7

Baidu
sogou